Lo snodo posto tra landa e cilindro permette il perfetto allineamento del carico in tutte le condizioni di lavoro nelle varie fasi della navigazione.
Un semplice accorgimento che minimizza I carichi indotti e allunga la vita dell’attrezzatura nonchè del cilindro stesso.
Scheda prodotto
| Cod. | Descrizione | Gap / Pin (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| EJ100-10 | 12.7 | 50 | |
| EJ100-17 | 15.9 | 60 | |
| EJ100-22 | 19.1 | 70 | |
| EJ100-30 | 22.2 | 80 | |
| EJ100-40 | 25.4 | 90 | |
| EJ100-60 | 31.8 | 115 | |
| EJ100-90 | 34.9 | 115 |
Trascina la tabella per vedere tutte le colonne