I cilindri RSH hanno corpo e terminali in alluminio anodizzato a spessore e asta in acciaio AISI 316.
La gamma standard è ottimizzata per il lavoro con le attrezzature ed imateriali di ultima generazione.
Su richiesta possono essere forniti con corsa custom, in versione push-pull o secondo specifiche esigenze.
Scheda prodotto
Cod. | Descrizione | Trazione massima @ 5000PSI (kg) | Ø Corpo (mm) | Gap / Pin (mm) | Filettatura (UNF) | L Aperto (mm) | l Chiuso (mm) | S Corsa (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E250-LE -010 | 2630 | 42 | 12.7 | 1/2-20 | 907 | 564 | 343 | 1,38 | |
E250-LE-012 | 3450 | 52 | 15.9 | 5/8-18 | 960 | 600 | 360 | 2,37 | |
E250-LE-017 | 4940 | 57 | 15.9 | 5/8-18 | 962 | 602 | 360 | 2,63 | |
E250-LE-022 | 6300 | 63 | 19.1 | 3/4-16 | 1030 | 650 | 380 | 3,61 | |
E250-LE-030 | 10020 | 82 | 22.2 | 7/8-14 | 1132 | 713 | 419 | 6,48 | |
E250-LE-040 | 14610 | 101 | 25.4 | 1-12 | 1243 | 786 | 457 | 10,45 | |
E250-LE-060 | 19460 | 114 | 31.8 | 1 1/4-12 | 1437 | 904 | 533 | 15,96 | |
E250-LE-090 | 26170 | 140 | 34.9 | 1 1/4-12 | 1346 | 743 | 603 | 25,84 |
Trascina la tabella per vedere tutte le colonne